Oferta de lançamento por tempo limitado
Para experimentar a operação com IA
Mensalidade
Suporte: Base de ajuda
Criar conta grátisCorretor autônomo / imobiliária boutique
Cobrado mensalmente · cancele quando quiser
Suporte: Chat (24-48h)
Testar 30 dias grátisImobiliária em crescimento
Cobrado mensalmente · cancele quando quiser
Suporte: Prioritário (até 8h)
Testar 30 dias grátisRede / alta operação
Cobrado mensalmente · cancele quando quiser
Suporte: Gerente dedicado + SLA
Testar 30 dias grátisSelecione e siga para o cadastro — ficam pré-marcados no checkout.
Pacotes de uso único para ampliar o saldo de IA sem alterar o plano.
Entrada rápida para destravar a operação
O melhor equilíbrio entre volume e preço
Para picos de captação e migração de carteira
Tudo o que está em cada plano, lado a lado.
Sem limite de quantidade — cada cadastro de imóvel, contrato e automação consome créditos de IA do plano, em todos os planos.
| Funcionalidade | Basic | Essencial | Profissional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Uso & Créditos | ||||
| Créditos IA inclusos | 10.000 (uso único) | 15.000/mês | 75.000/mês | 200.000/mês |
| Renovação mensal de créditos | — | |||
| Imóveis e contratos | Ilimitados (por crédito) | Ilimitados (sem crédito) | Ilimitados (sem crédito) | Ilimitados (sem crédito) |
| Usuários / corretores | 1 gestor | 3 | 8 | Ilimitados |
| Compra de créditos avulsos | ||||
| Marketing & Anúncios | ||||
| Cadastro completo de imóveis | ||||
| Importação de imóveis via IA | ||||
| Site público | Subdomínio HouseBit | Subdomínio HouseBit | Domínio personalizado | Domínio + White label |
| Landing pages de campanha | — | 1 | 5 | Ilimitadas |
| Integração portais (OLX/Zap/Viva/IW) | — | |||
| Marketplace Move In Place | — | |||
| Analytics avançado por anúncio | — | — | ||
| Anúncios com Imobiliárias/Corretores Parceiros | — | — | — | |
| CRM | ||||
| Cadastro de leads + agenda de visitas | ||||
| Pipeline de vendas + tags | — | |||
| Análise de perfil + Match de imóveis | — | |||
| Gestão de visitas completa (confirmação, feedback) | — | |||
| Fila de atendimento (roleta) | — | — | ||
| Equipes + ranking de corretores | — | — | ||
| Integração Google Calendar | — | — | ||
| Corretor Parceiro (cross-imobiliária) | — | — | — | |
| Administração | ||||
| Gestão de contratos | ||||
| Cadastro inquilinos, proprietários e garantias | ||||
| Análise de Crédito e Renda - Serasa (custo pós-pago) | ||||
| Contratação de Seguro Fiança e Residencial | ||||
| Assinatura digital com ClickSign (custo pós-pago) | ||||
| Cobrança e repasse manual | ||||
| Cobrança e repasse automático com ASAAS (custo pós-pago) | — | |||
| Régua de cobranças (Email e WhatsApp) | — | — | ||
| Geração automática de cobranças + alertas | — | — | ||
| Repasse com recibo + nota fiscal | — | — | ||
| Tickets de manutenção | — | — | — | |
| Caixa de e-mail integrada e e-mail de atendimento dedicado | — | — | — | |
| App do Morador e Proprietário | — | — | — | |
| App de vistorias (entrada e saída) | — | — | — | |
| IA & Automação | ||||
| Dashboard com insights IA | ||||
| Descrição inteligente + automação de e-mail | ||||
| Assistente de Inteligência Artificial da imobiliária | ||||
| Estudo de mercado + precificação | — | — | ||
| Análise de melhor perfil de imóvel para lead por IA | — | — | ||
| Automações + integração WhatsApp Cloud | — | — | ||
| Agentes de IA da imobiliária | — | — | — | |
| Memória de longo prazo do contato | — | — | — | |
| Agendamento inteligente de visitas | — | — | — | |
| Reengajamento ativo (cron) | — | — | — | |
| Widget web nos sites públicos | — | — | — | |
| Suporte & Onboarding | ||||
| Trial de 30 dias | — | |||
| Suporte | Base de ajuda | Chat 24-48h | Prioritário (até 8h) | Gerente dedicado + SLA |
| Onboarding assistido incluso | — | — | — | |
Sem limite de quantidade — cada cadastro de imóvel, contrato e automação consome créditos de IA do plano, em todos os planos.
Com plano gratuito e planos pagos a partir de R$ 99/mês você tem IA, marketplace, assinatura digital e split de pagamento — recursos que outros sistemas cobram à parte ou nem oferecem.
| Recurso | HouseBit a partir de R$ 99/mês | Kenlo a partir de R$ 247/mês | Superlógica R$ 500–900/mês* | Imobzi R$ 350–700/mês* | Lais.ai R$ 1.500–3.000/mês* | Vista / Loft a partir de R$ 129,90/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chatbot WhatsApp com IA | Incluso | Addon pago | Não possui | Addon pago | Incluso | Não possui |
| Agente IA operacional (atende time) | Incluso | Não possui | Não possui | Não possui | Parcial | Não possui |
| Marketplace de captação de leads | Incluso | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| Rede nativa entre imobiliárias | Incluso | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| Split de pagamento nativo | Incluso | Parcial | Incluso | Parcial | Não possui | Não possui |
| Assinatura digital nativa | Incluso | Addon pago | Addon pago | Addon pago | Não possui | Addon pago |
| Teste de 30 dias gratuito sem fidelidade | Incluso | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui | Não possui |
| Migração com IA e onboarding assistido | Incluso | Parcial | Não possui | Parcial | Não possui | Não possui |
Comparativo baseado em informações públicas (jun/2026). Preços e recursos podem variar conforme plano e negociação. HouseBit entrega o pacote completo desde R$ 99/mês, sem setup.Comparativo baseado em informações públicas dos sites oficiais (jun/2026). Ticket médio observado no mercado para CRM+ERP imobiliário fica entre R$ 450 e R$ 600/mês, fora taxas de implantação (R$ 1.000–3.000). Plataformas de IA dedicadas (Lais.ai, Robbu, Blip) operam na faixa de R$ 1.500–3.000/mês + implantação — quando o valor não é publicado, estimamos via benchmark dos players com preço público. HouseBit entrega o pacote completo desde R$ 99/mês, sem setup. Marcas citadas pertencem aos respectivos titulares — valores podem variar conforme plano e negociação.
Integrações nativas
7 superpoderes nativos que substituem 10+ ferramentas e fazem a sua equipe render como uma rede inteira.
Leads prontos para alugar e comprar, distribuídos automaticamente — sem custo por lead.
Atende lead, qualifica BANT, agenda visita e fala com inquilino — sem operador humano.
Agente que gera contrato, cobra inadimplente, redige anúncio e busca imóvel por comando.
Compartilhe carteira, divida comissão, multiplique portfólio sem custo extra.
Réguas de cobrança, follow-up pós-visita e reativação de leads frios no automático.
Assinatura digital com validade jurídica em 1 clique, dentro do próprio contrato.
Boleto, Pix e cartão. Repasse e comissão divididos automaticamente na hora do pagamento.
Marketplace de inquilinos, rede entre imobiliárias, IA conversacional e cobrança com split — tudo nativo, sem integrações pagas à parte.
Atraia inquilinos prontos para alugar direto do MIP, sem pagar por lead.
Compartilhe e capte imóveis com outras imobiliárias, com split de comissão.
Atende, qualifica, agenda visita e cobra — 24/7 com seu tom de voz.
Assinatura digital nativa e repasse automático ao proprietário com NF anexa.
Integrações que sustentam nossos planos
Cobranças, repasses e conta digital são serviços prestados pelo Asaas — Asaas Gestão Financeira S.A., instituição de pagamento autorizada.
Assinatura digital com validade jurídica através da ClickSign, integrada nativamente aos contratos da HouseBit.
Atendimento e automações no WhatsApp usam a API oficial do WhatsApp Business, via Meta.
Mais de 500 imóveis, rede com múltiplas filiais ou migração complexa? Vamos desenhar um Enterprise sob medida.
Falar com vendas